排名 | 游戏名称 | 日点击 | 周点击 | 月点击 | 日下载 | 周下载 | 月下载 | 日积分 | 周积分 | 月积分 | 周投票 | 总投票 | 攻略数 | 评论数 | 总点击 | 总下载 | 总积分 |
1 | 皮卡丘PK数码兽 | 112 | 112 | 995 | 0 | 0 | 1 | 112 | 112 | 1008 | 0 | 75 | 0 | 1 | 147775 | 562 | 150151 |
2 | QQ2010 | 41 | 41 | 374 | 8 | 8 | 54 | 65 | 65 | 536 | 0 | 74280 | 0 | 908 | 2597288 | 1302854 | 6907160 |
3 | 会说话的汤姆猫 | 38 | 38 | 290 | 6 | 6 | 13 | 56 | 56 | 339 | 0 | 63367 | 0 | 1065 | 2795754 | 2022174 | 9215171 |
4 | 仙剑奇侠传忘情篇 | 31 | 31 | 183 | 7 | 7 | 15 | 52 | 52 | 228 | 0 | 3204 | 1 | 71 | 229544 | 90836 | 520952 |
5 | 大汉王朝 | 7 | 7 | 26 | 13 | 13 | 14 | 51 | 51 | 73 | 1 | 287 | 4 | 9 | 17048 | 4318 | 32022 |
6 | 君临天下 | 20 | 20 | 112 | 8 | 8 | 16 | 44 | 44 | 160 | 0 | 13350 | 4 | 120 | 170164 | 57420 | 414104 |
7 | 剑侠奇缘龙霸天下 | 7 | 7 | 51 | 12 | 12 | 13 | 43 | 43 | 90 | 0 | 356 | 0 | 3 | 28818 | 7106 | 52291 |
8 | 危城无双三国群英 | 36 | 36 | 206 | 1 | 1 | 19 | 39 | 39 | 263 | 0 | 20694 | 0 | 223 | 184663 | 74221 | 519466 |
9 | 神庙逃亡 | 25 | 25 | 220 | 4 | 4 | 9 | 37 | 37 | 247 | 0 | 82924 | 0 | 577 | 1292565 | 595314 | 3514097 |
10 | 极品坦克2010 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 45 | 0 | 72 | 0 | 3 | 12454 | 3100 | 22249 |
11 | 宠物王国5彩虹 | 31 | 31 | 266 | 2 | 2 | 26 | 37 | 37 | 349 | 0 | 20707 | 0 | 272 | 348437 | 136710 | 872752 |
12 | 地下城与勇士 | 26 | 26 | 243 | 3 | 3 | 24 | 35 | 35 | 315 | 0 | 14106 | 0 | 181 | 669142 | 300178 | 1646741 |
13 | 地心游记 | 23 | 23 | 235 | 4 | 4 | 56 | 35 | 35 | 403 | 0 | 7926 | 0 | 147 | 130107 | 59452 | 353678 |
14 | 地下城与勇士 | 10 | 10 | 140 | 8 | 8 | 21 | 34 | 34 | 203 | 0 | 11349 | 1 | 139 | 415168 | 136004 | 885070 |
15 | 古剑奇缘-诛仙 | 34 | 34 | 274 | 0 | 0 | 19 | 34 | 34 | 361 | 0 | 10949 | 1 | 187 | 453678 | 204805 | 1129838 |
16 | 超级玛丽汉化版 | 15 | 15 | 139 | 6 | 6 | 25 | 33 | 33 | 214 | 0 | 8129 | 0 | 157 | 605764 | 388500 | 1817564 |
17 | 水果忍者SIS | 26 | 26 | 250 | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 262 | 0 | 38459 | 0 | 696 | 1923307 | 1272706 | 6411380 |
18 | 宠物王国3 | 22 | 22 | 158 | 3 | 3 | 26 | 31 | 31 | 236 | 0 | 27140 | 1 | 210 | 389311 | 161256 | 1017209 |
19 | 少年张三丰 | 13 | 13 | 45 | 6 | 6 | 17 | 31 | 31 | 96 | 0 | 422 | 0 | 36 | 25394 | 9005 | 56049 |
20 | 斗破苍穹 | 26 | 26 | 238 | 1 | 1 | 17 | 29 | 29 | 289 | 0 | 26882 | 4 | 210 | 626846 | 213010 | 1408151 |
21 | 天使之恋2 | 9 | 9 | 60 | 6 | 6 | 12 | 27 | 27 | 96 | 0 | 534 | 0 | 18 | 30873 | 9361 | 62566 |
22 | 愤怒的小鸟SISX | 24 | 24 | 204 | 1 | 1 | 3 | 27 | 27 | 213 | 0 | 10609 | 0 | 210 | 835415 | 485220 | 2266315 |
23 | 宠物王国4 | 21 | 21 | 210 | 2 | 2 | 15 | 27 | 27 | 255 | 0 | 17526 | 0 | 174 | 281978 | 101364 | 680450 |
24 | 涂鸦跳跃 | 27 | 27 | 262 | 0 | 0 | 5 | 27 | 27 | 277 | 0 | 16373 | 0 | 160 | 519045 | 299636 | 1505323 |
25 | 极品飞车13变速 | 27 | 27 | 255 | 0 | 0 | 9 | 27 | 27 | 282 | 0 | 25917 | 0 | 305 | 1159409 | 701489 | 3404256 |
26 | 水果忍者v1.7.2 | 27 | 27 | 224 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 224 | 0 | 23862 | 0 | 437 | 1323919 | 854887 | 4022735 |
27 | QQ游戏大厅 | 26 | 26 | 336 | 0 | 0 | 8 | 26 | 26 | 360 | 0 | 17857 | 0 | 597 | 1930995 | 973551 | 4960853 |
28 | 逃亡神庙2 | 16 | 16 | 156 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | 172 | 2 | 25564 | 0 | 162 | 318163 | 157687 | 925219 |
29 | 捕鱼达人3金装版 | 26 | 26 | 203 | 0 | 0 | 4 | 26 | 26 | 215 | 0 | 21354 | 0 | 275 | 807313 | 549575 | 2572313 |
30 | 植物大战僵尸SIS | 26 | 26 | 260 | 0 | 0 | 13 | 26 | 26 | 299 | 0 | 20309 | 0 | 252 | 1067393 | 655054 | 3143125 |
31 | 水果忍者切切切 | 26 | 26 | 203 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26 | 206 | 0 | 20296 | 0 | 214 | 657555 | 443957 | 2098521 |
32 | 暗黑战神精装版 | 7 | 7 | 51 | 6 | 6 | 15 | 25 | 25 | 96 | 0 | 1302 | 1 | 25 | 67725 | 20256 | 136323 |
33 | 火焰之纹章3-1 | 7 | 7 | 154 | 6 | 6 | 46 | 25 | 25 | 292 | 0 | 1901 | 4 | 21 | 112674 | 35830 | 230944 |
34 | 植物大战僵尸 | 22 | 22 | 223 | 1 | 1 | 13 | 25 | 25 | 262 | 0 | 9142 | 0 | 107 | 539645 | 223993 | 1261134 |
35 | 愤怒的小鸟 | 25 | 25 | 246 | 0 | 0 | 3 | 25 | 25 | 255 | 0 | 14732 | 0 | 267 | 1068849 | 641252 | 3075525 |
36 | 植物大战僵尸加强版 | 22 | 22 | 173 | 1 | 1 | 8 | 25 | 25 | 197 | 0 | 13715 | 0 | 91 | 371005 | 193514 | 1023532 |
37 | 凡人修仙传破解版 | 18 | 18 | 212 | 2 | 2 | 34 | 24 | 24 | 314 | 0 | 3181 | 0 | 71 | 235775 | 98833 | 551159 |
38 | 涂鸦跳跃豪华版 | 24 | 24 | 210 | 0 | 0 | 4 | 24 | 24 | 222 | 0 | 6292 | 0 | 81 | 303991 | 195898 | 926105 |
39 | 植物大战僵尸S60V5 | 21 | 21 | 218 | 1 | 1 | 13 | 24 | 24 | 257 | 0 | 7733 | 0 | 114 | 370708 | 243179 | 1143100 |
40 | 聊斋之七情六欲 | 17 | 17 | 178 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 247 | 0 | 7239 | 5 | 198 | 528184 | 240142 | 1292475 |
41 | 新2011拳皇 | 23 | 23 | 231 | 0 | 0 | 9 | 23 | 23 | 258 | 0 | 12760 | 0 | 185 | 626153 | 373016 | 1815901 |
42 | 手机优化大师 | 17 | 17 | 127 | 2 | 2 | 4 | 23 | 23 | 139 | 0 | 4306 | 0 | 70 | 225815 | 103855 | 561685 |
43 | 黄泉道破解版 | 20 | 20 | 198 | 1 | 1 | 11 | 23 | 23 | 231 | 0 | 3123 | 1 | 90 | 423062 | 167858 | 945656 |
44 | 凤凰战机 | 10 | 10 | 33 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 45 | 0 | 159 | 1 | 12 | 32563 | 10464 | 65550 |
45 | 火焰之纹章1 | 13 | 13 | 161 | 3 | 3 | 31 | 22 | 22 | 254 | 0 | 7062 | 2 | 76 | 158066 | 50601 | 348339 |
46 | 模拟人生3中文版 | 22 | 22 | 225 | 0 | 0 | 16 | 22 | 22 | 273 | 0 | 7447 | 0 | 103 | 463894 | 145254 | 940836 |
47 | 蹦球传说美化版 | 19 | 19 | 198 | 1 | 1 | 20 | 22 | 22 | 258 | 0 | 23627 | 0 | 78 | 160012 | 53374 | 441389 |
48 | 捕鱼达人破解版 | 22 | 22 | 207 | 0 | 0 | 3 | 22 | 22 | 216 | 0 | 11287 | 2 | 180 | 731223 | 422940 | 2062863 |
49 | 捕鱼达人SIS | 22 | 22 | 165 | 0 | 0 | 2 | 22 | 22 | 171 | 0 | 9323 | 0 | 160 | 548639 | 354659 | 1665181 |
50 | 火焰之纹章3-3 | 9 | 9 | 74 | 4 | 4 | 12 | 21 | 21 | 110 | 0 | 3480 | 3 | 17 | 76985 | 24516 | 168968 |
51手机游戏网 版权所有
©Copyright 2000-2010 51sjyx.com All Rights Reserved